Mega Millions Ball Frequency Table (1 to 70)
Ranked from the most frequently drawn numbers to the least frequently selected balls.
| Rank | Number Ball | Times Drawn | Draw Frequency (%) | Last Drawn | Days Since Draw |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 40 | 28 | 16.57% | Oct 10, 2026 | 20 days |
| #2 | 16 | 24 | 14.2% | Oct 10, 2026 | 2 days |
| #3 | 07 | 19 | 11.24% | Oct 10, 2026 | 14 days |
| #4 | 32 | 18 | 10.65% | Oct 10, 2026 | 4 days |
| #5 | 42 | 18 | 10.65% | Oct 10, 2026 | 24 days |
| #6 | 17 | 17 | 10.06% | Oct 10, 2026 | 4 days |
| #7 | 18 | 17 | 10.06% | Oct 10, 2026 | 6 days |
| #8 | 35 | 17 | 10.06% | Oct 10, 2026 | 10 days |
| #9 | 49 | 17 | 10.06% | Oct 10, 2026 | 8 days |
| #10 | 63 | 17 | 10.06% | Oct 10, 2026 | 6 days |
| #11 | 30 | 16 | 9.47% | Oct 10, 2026 | 0 days |
| #12 | 43 | 16 | 9.47% | Oct 10, 2026 | 26 days |
| #13 | 56 | 16 | 9.47% | Oct 10, 2026 | 22 days |
| #14 | 10 | 15 | 8.88% | Oct 10, 2026 | 20 days |
| #15 | 27 | 15 | 8.88% | Oct 10, 2026 | 24 days |
| #16 | 34 | 15 | 8.88% | Oct 10, 2026 | 8 days |
| #17 | 48 | 15 | 8.88% | Oct 10, 2026 | 6 days |
| #18 | 58 | 15 | 8.88% | Oct 10, 2026 | 26 days |
| #19 | 11 | 14 | 8.28% | Oct 10, 2026 | 22 days |
| #20 | 13 | 14 | 8.28% | Oct 10, 2026 | 26 days |
| #21 | 38 | 14 | 8.28% | Oct 10, 2026 | 16 days |
| #22 | 59 | 14 | 8.28% | Oct 10, 2026 | 28 days |
| #23 | 68 | 14 | 8.28% | Oct 10, 2026 | 16 days |
| #24 | 02 | 13 | 7.69% | Oct 10, 2026 | 4 days |
| #25 | 21 | 13 | 7.69% | Oct 10, 2026 | 12 days |
| #26 | 22 | 13 | 7.69% | Oct 10, 2026 | 14 days |
| #27 | 24 | 13 | 7.69% | Oct 10, 2026 | 18 days |
| #28 | 26 | 13 | 7.69% | Oct 10, 2026 | 22 days |
| #29 | 55 | 13 | 7.69% | Oct 10, 2026 | 20 days |
| #30 | 06 | 12 | 7.1% | Oct 10, 2026 | 12 days |
| #31 | 36 | 12 | 7.1% | Oct 10, 2026 | 12 days |
| #32 | 37 | 12 | 7.1% | Oct 10, 2026 | 14 days |
| #33 | 50 | 12 | 7.1% | Oct 10, 2026 | 10 days |
| #34 | 51 | 12 | 7.1% | Oct 10, 2026 | 12 days |
| #35 | 57 | 12 | 7.1% | Oct 10, 2026 | 24 days |
| #36 | 62 | 12 | 7.1% | Oct 10, 2026 | 4 days |
| #37 | 04 | 11 | 6.51% | Oct 10, 2026 | 8 days |
| #38 | 19 | 11 | 6.51% | Oct 10, 2026 | 8 days |
| #39 | 33 | 11 | 6.51% | Oct 10, 2026 | 6 days |
| #40 | 41 | 11 | 6.51% | Oct 10, 2026 | 22 days |
| #41 | 47 | 11 | 6.51% | Oct 10, 2026 | 4 days |
| #42 | 60 | 11 | 6.51% | Oct 10, 2026 | 0 days |
| #43 | 05 | 10 | 5.92% | Oct 10, 2026 | 10 days |
| #44 | 12 | 10 | 5.92% | Oct 10, 2026 | 24 days |
| #45 | 25 | 10 | 5.92% | Oct 10, 2026 | 20 days |
| #46 | 31 | 10 | 5.92% | Oct 10, 2026 | 2 days |
| #47 | 39 | 10 | 5.92% | Oct 10, 2026 | 18 days |
| #48 | 52 | 10 | 5.92% | Oct 10, 2026 | 14 days |
| #49 | 66 | 10 | 5.92% | Oct 10, 2026 | 12 days |
| #50 | 14 | 9 | 5.33% | Oct 10, 2026 | 28 days |
| #51 | 15 | 9 | 5.33% | Oct 10, 2026 | 0 days |
| #52 | 64 | 9 | 5.33% | Oct 10, 2026 | 8 days |
| #53 | 69 | 9 | 5.33% | Oct 10, 2026 | 18 days |
| #54 | 70 | 9 | 5.33% | Oct 10, 2026 | 20 days |
| #55 | 01 | 8 | 4.73% | Oct 10, 2026 | 2 days |
| #56 | 08 | 8 | 4.73% | Oct 10, 2026 | 16 days |
| #57 | 09 | 8 | 4.73% | Oct 10, 2026 | 18 days |
| #58 | 44 | 8 | 4.73% | Oct 10, 2026 | 28 days |
| #59 | 53 | 8 | 4.73% | Oct 10, 2026 | 16 days |
| #60 | 54 | 8 | 4.73% | Oct 10, 2026 | 18 days |
| #61 | 61 | 8 | 4.73% | Oct 10, 2026 | 2 days |
| #62 | 65 | 8 | 4.73% | Oct 10, 2026 | 10 days |
| #63 | 03 | 7 | 4.14% | Oct 10, 2026 | 6 days |
| #64 | 20 | 7 | 4.14% | Oct 10, 2026 | 10 days |
| #65 | 23 | 7 | 4.14% | Oct 10, 2026 | 16 days |
| #66 | 45 | 7 | 4.14% | Oct 10, 2026 | 0 days |
| #67 | 46 | 7 | 4.14% | Oct 10, 2026 | 2 days |
| #68 | 28 | 6 | 3.55% | Oct 10, 2026 | 26 days |
| #69 | 29 | 6 | 3.55% | Oct 10, 2026 | 28 days |
| #70 | 67 | 6 | 3.55% | Oct 10, 2026 | 14 days |
