Powerball Ball Frequency Table (1 to 69)
Ranked from the highest number of historical appearances to the lowest.
| Rank | Number Ball | Times Drawn | Draw Frequency (%) | Last Drawn | Days Since Draw |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 64 | 23 | 12.11% | Oct 10, 2026 | 8 days |
| #2 | 03 | 21 | 11.05% | Oct 10, 2026 | 6 days |
| #3 | 28 | 21 | 11.05% | Oct 10, 2026 | 26 days |
| #4 | 58 | 21 | 11.05% | Oct 10, 2026 | 26 days |
| #5 | 65 | 21 | 11.05% | Oct 10, 2026 | 10 days |
| #6 | 06 | 19 | 10% | Oct 10, 2026 | 12 days |
| #7 | 14 | 19 | 10% | Oct 10, 2026 | 28 days |
| #8 | 16 | 19 | 10% | Oct 10, 2026 | 2 days |
| #9 | 18 | 19 | 10% | Oct 10, 2026 | 6 days |
| #10 | 53 | 18 | 9.47% | Oct 10, 2026 | 16 days |
| #11 | 59 | 18 | 9.47% | Oct 10, 2026 | 28 days |
| #12 | 29 | 16 | 8.42% | Oct 10, 2026 | 28 days |
| #13 | 40 | 16 | 8.42% | Oct 10, 2026 | 20 days |
| #14 | 42 | 16 | 8.42% | Oct 10, 2026 | 24 days |
| #15 | 52 | 16 | 8.42% | Oct 10, 2026 | 14 days |
| #16 | 04 | 15 | 7.89% | Oct 10, 2026 | 8 days |
| #17 | 08 | 15 | 7.89% | Oct 10, 2026 | 16 days |
| #18 | 17 | 15 | 7.89% | Oct 10, 2026 | 4 days |
| #19 | 21 | 15 | 7.89% | Oct 10, 2026 | 12 days |
| #20 | 27 | 15 | 7.89% | Oct 10, 2026 | 24 days |
| #21 | 30 | 15 | 7.89% | Oct 10, 2026 | 0 days |
| #22 | 36 | 15 | 7.89% | Oct 10, 2026 | 12 days |
| #23 | 44 | 15 | 7.89% | Oct 10, 2026 | 28 days |
| #24 | 47 | 15 | 7.89% | Oct 10, 2026 | 4 days |
| #25 | 57 | 15 | 7.89% | Oct 10, 2026 | 24 days |
| #26 | 60 | 15 | 7.89% | Oct 10, 2026 | 0 days |
| #27 | 05 | 14 | 7.37% | Oct 10, 2026 | 10 days |
| #28 | 19 | 14 | 7.37% | Oct 10, 2026 | 8 days |
| #29 | 26 | 14 | 7.37% | Oct 10, 2026 | 22 days |
| #30 | 31 | 14 | 7.37% | Oct 10, 2026 | 2 days |
| #31 | 32 | 14 | 7.37% | Oct 10, 2026 | 4 days |
| #32 | 49 | 14 | 7.37% | Oct 10, 2026 | 8 days |
| #33 | 50 | 14 | 7.37% | Oct 10, 2026 | 10 days |
| #34 | 51 | 14 | 7.37% | Oct 10, 2026 | 12 days |
| #35 | 56 | 14 | 7.37% | Oct 10, 2026 | 22 days |
| #36 | 61 | 14 | 7.37% | Oct 10, 2026 | 2 days |
| #37 | 63 | 14 | 7.37% | Oct 10, 2026 | 6 days |
| #38 | 07 | 13 | 6.84% | Oct 10, 2026 | 14 days |
| #39 | 11 | 13 | 6.84% | Oct 10, 2026 | 22 days |
| #40 | 24 | 13 | 6.84% | Oct 10, 2026 | 18 days |
| #41 | 48 | 13 | 6.84% | Oct 10, 2026 | 6 days |
| #42 | 55 | 13 | 6.84% | Oct 10, 2026 | 20 days |
| #43 | 66 | 13 | 6.84% | Oct 10, 2026 | 12 days |
| #44 | 02 | 12 | 6.32% | Oct 10, 2026 | 4 days |
| #45 | 10 | 12 | 6.32% | Oct 10, 2026 | 20 days |
| #46 | 15 | 12 | 6.32% | Oct 10, 2026 | 0 days |
| #47 | 37 | 12 | 6.32% | Oct 10, 2026 | 14 days |
| #48 | 43 | 12 | 6.32% | Oct 10, 2026 | 26 days |
| #49 | 46 | 12 | 6.32% | Oct 10, 2026 | 2 days |
| #50 | 54 | 12 | 6.32% | Oct 10, 2026 | 18 days |
| #51 | 62 | 12 | 6.32% | Oct 10, 2026 | 4 days |
| #52 | 09 | 11 | 5.79% | Oct 10, 2026 | 18 days |
| #53 | 13 | 11 | 5.79% | Oct 10, 2026 | 26 days |
| #54 | 23 | 11 | 5.79% | Oct 10, 2026 | 16 days |
| #55 | 25 | 11 | 5.79% | Oct 10, 2026 | 20 days |
| #56 | 33 | 11 | 5.79% | Oct 10, 2026 | 6 days |
| #57 | 38 | 11 | 5.79% | Oct 10, 2026 | 16 days |
| #58 | 41 | 11 | 5.79% | Oct 10, 2026 | 22 days |
| #59 | 67 | 11 | 5.79% | Oct 10, 2026 | 14 days |
| #60 | 68 | 11 | 5.79% | Oct 10, 2026 | 16 days |
| #61 | 69 | 10 | 5.26% | Oct 10, 2026 | 18 days |
| #62 | 20 | 9 | 4.74% | Oct 10, 2026 | 10 days |
| #63 | 22 | 9 | 4.74% | Oct 10, 2026 | 14 days |
| #64 | 34 | 9 | 4.74% | Oct 10, 2026 | 8 days |
| #65 | 45 | 9 | 4.74% | Oct 10, 2026 | 0 days |
| #66 | 12 | 8 | 4.21% | Oct 10, 2026 | 24 days |
| #67 | 35 | 8 | 4.21% | Oct 10, 2026 | 10 days |
| #68 | 39 | 8 | 4.21% | Oct 10, 2026 | 18 days |
| #69 | 01 | 5 | 2.63% | Oct 10, 2026 | 2 days |
